サンメゾン枚方朝日丘ELDO
-
最寄駅
京阪本線 枚方市
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,190万円(税込)
- 専有面積 66.18㎡(20.01坪)
| 物件名 | サンメゾン枚方朝日丘ELDO | 築年月 | 2009年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市朝日丘町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,190万円(税込) | 修繕積立費 | 11,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,440円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 49戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.18㎡ (20.01坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】209.4万円/坪 【施工会社】大日本土木 【関連サイト1】株式会社プレイス・アンド・カンパニー |
||||||||
| 物件番号 | 208901-43 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/28 次回の情報更新予定日:2026/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- サンメゾン枚方朝日丘ELDO
- 4,190 万円
- 3LDK (66.18㎡)
- 京阪京阪本線 枚方市
- 枚方市朝日丘町










