ライツシティ東寝屋川弐番館
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,298万円(税込)
- 専有面積 78.75㎡(23.82坪)
| 物件名 | ライツシティ東寝屋川弐番館 | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市梅が丘1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,298万円(税込) | 修繕積立費 | 9,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 211戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.75㎡ (23.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】54.5万円/坪 【施工会社】銭高組 【関連サイト1】株式会社プレイス・アンド・カンパニー |
||||||||
| 物件番号 | 208901-37 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/28 次回の情報更新予定日:2026/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ライツシティ東寝屋川弐番館
- 1,298 万円
- 4LDK (78.75㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市梅が丘1丁目












