〇23階高層階で眺望良好。〇2SLDK・角部屋・収納豊富で快適生活。〇駅徒歩4分。
シエリアタワー大阪天満橋
-
最寄駅
京阪本線 天満橋
徒歩 4 分
京阪中之島線 天満橋
徒歩 4 分
大阪メトロ谷町線 天満橋
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 11,500万円(非課税)
- 専有面積 73.86㎡(22.34坪)
| 物件名 | シエリアタワー大阪天満橋 | 築年月 | 2022年06月 ※1 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区天満1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 11,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 14,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK20.7 洋6 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 30,800円 ※2 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 172戸 | 階建 | 23階 / 地上30 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 73.86㎡ (22.34坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 滝川小学校(492m) 北稜中学校(880m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / リバーサイド / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / タイル貼り / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 共用ゲストルーム / 屋上 / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ペット可否 相談 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 築年月備考:分譲会社:関電不動産開発株式会社 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:タワー ※4 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】514.8万円/坪 【インターネット】月額 1540円 【土地面積】1375.27㎡(416.01坪) 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
| 物件番号 | 208901-13 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/30 次回の情報更新予定日:2025/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- シエリアタワー大阪天満橋
- 11,500 万円
- 2SLDK (73.86㎡)
- 京阪京阪本線 天満橋
- 大阪市北区天満1丁目




































